Hewlêr (Rûdaw) – Li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê îro dengdêr ji bo gera duyem a hilbijartina serokomariyê çûn ser sindoqan. Di hilbijartina ku Recep Tayyîp Erdogan û Kemal Kiliçdaroglu de hevrikî kiribûn de hejmartina dengan bi dawî bû.
Di hilbijartina 14ê Gulanê de Serokomarê Tirkiyê û Berbijêrê Hevpeymaniya Cumhur Recep Tayyip Erdogan ji sedî 49,5 dengan, Berbijêrê Hevpeymaniya Millet û Serokê Giştî yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu ji sedî 44,88 dengan û Berbijêrê Hevpeymaniya ATAyê Sînan Ogan jî ji sedî 5,2 dengan wergirtin.
Di wê gerê de, Erdogan 27 milyon û 133 hezar û 849 deng, Kiliçdaroglu 24 milyon û 595 hezar û 178 deng û Sînan Ogan jî 2 milyon û 831 hezar û 239 deng bi dest xistibûn.
Ti berbijêrekî ji sedî 50+1ê dengan bidest nexist, lewra hilbijartina serokkomariya Tirkiyê di navbera Erdogan û Kiliçdaroglu de mabû gera duyem.
Di hilbijartinên ku îro hatin kirin de heta niha ji sedî 99ê sindoqan hatine vekirin. Dengên ku berbijêrên gera yekem û duyemîn bi dest xistine, bajêr bi bajêr wiha ne:
EDEN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %43,92 Kemal Kiliçdaroglu: %50,89 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 45,95 - Kemal Kiliçdaroglu % 54,05
SEMSÛR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %66,20 Kemal Kiliçdaroglu: %31,24 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 69.09 - Kemal Kiliçdaroglu % 30,91
AFYONKARAHISAR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %63,86 Kemal Kiliçdaroglu: %28,87 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 67,82 - Kemal Kiliçdaroglu % 32,18
AGIRÎ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %31,72 Kemal Kiliçdaroglu:%65,80 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 65,19 - Kemal Kiliçdaroglu % 34,81
AKSARAY | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %71,53 Kemal Kiliçdaroglu: %22,40 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 75,38 - Kemal Kiliçdaroglu % 24,62
AMASYA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %56,25 Kemal Kiliçdaroglu: %38,04 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 59,16 - Kemal Kiliçdaroglu % 40,84
ANKARA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %46,00 Kemal Kiliçdaroglu: %47,31 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 48,92 - Kemal Kiliçdaroglu % 51,08
ANTALYA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan:%39,85 Kemal Kiliçdaroglu: %53,13 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 42,67 - Kemal Kiliçdaroglu % 57,33
ERDEXAN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %39,16 Kemal Kiliçdaroglu: %56,15 | 28ê Gulanê Kemal Kiliçdaroglu % 57,52 - Recep Tayyip Erdogan % 42,48
ARTVÎN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %47,68 Kemal Kiliçdaroglu: %46,59 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: 50,67 - Kemal Kiliçdaroglu: 49,33
AYDIN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %38,08 Kemal Kiliçdaroglu: %56,04 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 40,16+ - Kemal Kiliçdaroglu % 59,84
BALIKESÎR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %45,07 Kemal Kiliçdaroglu: %48,67 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 52,19 - Kemal Kiliçdaroglu % 47,81
BARTIN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %56,10 Kemal Kiliçdaroglu: %36,49 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 60,02 - Kemal Kiliçdaroglu % 39,98
ÊLIH | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %30,95 Kemal Kiliçdaroglu: %67,57 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 31,94 - Kemal Kiliçdaroglu % 68,06
BAYBURT | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %78,86 (Erdogan herî zêde deng ji Bayburtê wergirt) Kemal Kiliçdaroglu: %15,38 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 82,54 - Kemal Kiliçdaroglu % 17,46
BILECÎK | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %49,88 Kemal Kiliçdaroglu: %41,26 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 53.47 - Kemal Kiliçdaroglu % 46,53
ÇEWLÎG | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %65,08 Kemal Kiliçdaroglu: %32,53 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 68,14 - Kemal Kiliçdaroglu % 31,86
BEDLÎS Recep Tayyip Erdogan: %46,45 Kemal Kiliçdaroglu: %50,91 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 49,79 - Kemal Kiliçdaroglu % 50,21
BOLU | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %60,88 Kemal Kiliçdaroglu: %31,02 | 28ê Gulanê Kemal Kiliçdaroglu % 35,33 - Recep Tayyip Erdogan % 64.67
BURDUR | 14ê Gulanê 2023 Recep Tayyip Erdogan: %51,71 Kemal Kiliçdaroglu: %40,89 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 55.81 - Kemal Kiliçdaroglu % 44,19
BURSA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %51,47 Kemal Kiliçdaroglu: %40,61 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 54,66 - Kemal Kiliçdaroglu % 45,34
ÇANAKKALE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %39,49 Kemal Kiliçdaroglu: %54,58 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 41,93 - Kemal Kiliçdaroglu % 58,07
ÇANKIRI | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %72,14 Kemal Kiliçdaroglu: %20,34 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 76,76 - Kemal Kiliçdaroglu % 23,24
ÇORUM | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %61,74 Kemal Kiliçdaroglu: %33,12 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 64,80 - Kemal Kiliçdaroglu % 35,20
DENIZLÎ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %43,89 Kemal Kiliçdaroglu: %48,36 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 47,01 - Kemal Kiliçdaroglu % 52,99
AMED | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %26,48 Kemal Kiliçdaroglu: %71,96 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 28,39 - Kemal Kiliçdaroglu % 71,61
DUZCE Recep Tayyip Erdogan: %68,60 Kemal Kiliçdaroglu: %24,91 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 71,97 - Kemal Kiliçdaroglu % 28,03
EDÎRNE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %32,11 Kemal Kiliçdaroglu: %64,46 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 33,12 - Kemal Kiliçdaroglu % 66,88
XARPÊT | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %67,18 Kemal Kiliçdaroglu: %28,21 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 70,22 - Kemal Kiliçdaroglu % 29,73
ERZÎNGAN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %59,30 Kemal Kiliçdaroglu: %35,69 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 62.03 - Kemal Kiliçdaroglu % 37,97
ERZEROM | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %68,59 Kemal Kiliçdaroglu: %24,56 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 73,54 - Kemal Kiliçdaroglu % 26,46
ESKÎŞEHÎR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %41,81 Kemal Kiliçdaroglu: %50,39 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 44,58 - Kemal Kiliçdaroglu % 55,42
DÎLOK | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %59,76 Kemal Kiliçdaroglu: %34,65 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 62.76 - Kemal Kiliçdaroglu % 37,24
GÎRESUN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %61,05 Kemal Kiliçdaroglu: %32,92 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 64.67 - Kemal Kiliçdaroglu % 35,33
GUMUŞHANE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %74,42 Kemal Kiliçdaroglu: %19,92 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 21,46 - Kemal Kiliçdaroglu % 78,54
COLEMÊRG | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %24,64 Kemal Kiliçdaroglu: %72,32 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 27,91 - Kemal Kiliçdaroglu % 72,09
HATAY | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %48,03 Kemal Kiliçdaroglu: %48,07 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 50,10 - Kemal Kiliçdaroglu % 49,90
ÎDIR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %25,29 Kemal Kiliçdaroglu: %62,49 | 28ê Gulanê Kemal Kiliçdaroglu % 66,90 - Recep Tayyip Erdogan % 33.10
ISPARTA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %53,65 Kemal Kiliçdaroglu: %38,23 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 57.67 - Kemal Kiliçdaroglu % 42,33
STENBOL | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %46,69 Kemal Kiliçdaroglu: %48,55 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 48,27 - Kemal Kiliçdaroglu % 51,73
ÎZMÎR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %31,48 Kemal Kiliçdaroglu: %63,29 | 28ê Gulanê
MEREŞ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %71,88 Kemal Kiliçdaroglu: %22,20 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 75,76 - Kemal Kiliçdaroglu % 24,24
KARABUK | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %59,40 Kemal Kiliçdaroglu: %32,02 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 63,83 - Kemal Kiliçdaroglu % 36,17
KARAMAN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %61,28 Kemal Kiliçdaroglu: %30,17 | 28ê Gulanê Kemal Kiliçdaroglu % 34,04 - Recep Tayyip Erdogan % 65.96
QERS | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %39,39 Kemal Kiliçdaroglu: %54,57 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 43,73 - Kemal Kiliçdaroglu % 56,27
KASTAMONU | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %65,45 Kemal Kiliçdaroglu: %26,64 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 69.71 - Kemal Kiliçdaroglu % 30,29
QEYSERÎ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %63,33 Kemal Kiliçdaroglu: %27,48 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 67,94 - Kemal Kiliçdaroglu % 32,06
KILÎS | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %65,55 Kemal Kiliçdaroglu: %26,96 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 70,12 - Kemal Kiliçdaroglu % 29,88
KIRIKKALE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %59,66 Kemal Kiliçdaroglu: %33,06 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 63.73 - Kemal Kiliçdaroglu % 36,27
KIRKLARELÎ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan:%33,06 Kemal Kiliçdaroglu: %59,66 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 31,58 - Kemal Kiliçdaroglu % 68,42
KIRŞEHÎR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %54,11 Kemal Kiliçdaroglu: %38,80 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 57,33 - Kemal Kiliçdaroglu % 42,67
KOCAELÎ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %54,27 Kemal Kiliçdaroglu: %38,73 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 57,03 - Kemal Kiliçdaroglu % 42,97
KONYA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %68,94 Kemal Kiliçdaroglu: %23,91 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 73,01 - Kemal Kiliçdaroglu % 26,99
KUTAHYA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %66,31 Kemal Kiliçdaroglu: %26,38 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 70,64 - Kemal Kiliçdaroglu % 29,36
MELETÎ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %69,39 Kemal Kiliçdaroglu: %27,02 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 71,97 - Kemal Kiliçdaroglu % 28,03
MANÎSA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %47,15 Kemal Kiliçdaroglu: %46,08 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 50,20 - Kemal Kiliçdaroglu % 49,80
MÊRDÎN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %32,29 Kemal Kiliçdaroglu: %66,11 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 34,78 - Kemal Kiliçdaroglu % 65,22
MERSÎN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %37,58 Kemal Kiliçdaroglu: %57,16 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 39,73 - Kemal Kiliçdaroglu % 60,27
MUGLA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %62,90 Kemal Kiliçdaroglu: %31,66 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 33,52 - Kemal Kiliçdaroglu % 66,48
MÛŞ | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %39,12 Kemal Kiliçdaroglu: %58,88 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 41,63 - Kemal Kiliçdaroglu % 58,37
NEVŞEHÎR | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %62,88 Kemal Kiliçdaroglu: 30,64 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 66.33 - Kemal Kiliçdaroglu % 33,47
NIGDE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %58,49 Kemal Kiliçdaroglu: %34,92 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 62.11 - Kemal Kiliçdaroglu % 37,89
ORDU | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %62,16 Kemal Kiliçdaroglu: %32,45 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 65.23 - Kemal Kiliçdaroglu % 34,77
OSMANIYE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %62,31 Kemal Kiliçdaroglu: %30,74 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 66,19 - Kemal Kiliçdaroglu % 33,81
RÎZE | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %72,79 Kemal Kiliçdaroglu: %22,03 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 75.82 - Kemal Kiliçdaroglu % 24,18
SAKARYA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %64,75 Kemal Kiliçdaroglu: % 27,87 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 68,49 - Kemal Kiliçdaroglu % 31,51
SAMSUN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %62,02 Kemal Kiliçdaroglu: %31,47 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 65,34 - Kemal Kiliçdaroglu % 34,66
SÊRT | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %41,55 Kemal Kiliçdaroglu: %56,26 | 28ê Gulanê Kemal Kiliçdaroglu % 55,36 - Recep Tayyip Erdogan % 44.64
SINOP | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %58,52 Kemal Kiliçdaroglu: %35,46 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 61.82 - Kemal Kiliçdaroglu % 38,18
SÊWAS | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %69,40 Kemal Kiliçdaroglu: %24,25 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 73,09 - Kemal Kiliçdaroglu % 26,91
RIHA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %62,01 Kemal Kiliçdaroglu: %36,06 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 64,86 - Kemal Kiliçdaroglu % 35,14
ŞIRNEX | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %21,46 Kemal Kiliçdaroglu: %75,76 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 23.86 - Kemal Kiliçdaroglu % 76,14
TEKIRDAG | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %39,02 Kemal Kiliçdaroglu: %55,44 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 40,68 - Kemal Kiliçdaroglu % 59,32
TOKAT | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %63,19 Kemal Kiliçdaroglu: %31,37 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 66,30 - Kemal Kiliçdaroglu % 33,70
TRABZON | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %65,32 Kemal Kiliçdaroglu: %28,33 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 68,91 - Kemal Kiliçdaroglu % 31,09
DÊRSIM | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %16,20 Kemal Kiliçdaroglu: %80,26 (Millet İttifakı Adayı Kemal Kiliçdaroglu en yüksek oyunu memleketi Tunceli'de aldı) | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 17,20 - Kemal Kiliçdaroglu % 82,80
UŞAK | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %47,60 Kemal Kiliçdaroglu: %45,13 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 51.03 - Kemal Kiliçdaroglu % 48,97
WAN | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %35,61 Kemal Kiliçdaroglu: %62,19 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 38,50 - Kemal Kiliçdaroglu % 61,50
YALOVA | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %47,74 Kemal Kiliçdaroglu: %45,42 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 50,42 - Kemal Kiliçdaroglu % 49,58
YOZGAT | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan: %72,70 Kemal Kiliçdaroglu: %21,34 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 76.37 - Kemal Kiliçdaroglu % 23,63
ZONGULDAK | 14ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan:%51,89 Kemal Kiliçdaroglu: %41,59 | 28ê Gulanê Recep Tayyip Erdogan % 54,80 - Kemal Kiliçdaroglu % 45,20.
Şîrove
Bi mêvanî şîroveyekê binivîse an jî têkeve hesabê xwe da ku malperê bi awayekî yeksertir û berfirehtir bi kar bînî
Şîroveyekê binivîse