رووداو تنشر نتائج انتخابات المحافظات المصادق عليها من المفوضية

21-01-2024
الكلمات الدالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتخابات مجالس المحافظات العراق الاحتجاجات في العراق
A+ A-
رووداو ديجيتال

صادقت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات العراقية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدتها البلاد في 18 كانون الأول الماضي.
 
وجاءت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات التي تمت المصادقة عليها، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، كالآتي:
 
الأنبار 
 
تحالف تقدم الوطني/ تقدم |   6 
الأنبار هويتنا | 3
تحالف قمم | 2
السيادة | 2
تحالف عزم العراق/ عزم | 1
الحسم الوطني |  1 
تحالف الأنبار المتحد |  1
 
• البصرة
 
تحالف تصميم | 12 
تحالف نبني | 5 
ائتلاف دولة القانون | 3 
تحالف قوى الدولة الوطنية | 1
ائتلاف الأساس العراقي | 1 

حركة بابليون/ مسيحي | 1

 
• القادسية
 
تحالف نبني | 4
ائتلاف دولة القانون | 3 
تحالف قيم المدني | 3 
تحالف قوى الدولة الوطنية | 2
اشراقة كانون | 1
ابشر يا عراق | 1

• المثنى
 
ائتلاف دولة القانون | 3
تحالف قوى الدولة الوطنية | 3
تحالف نبني | 3 
ابشر يا عراق | 2
جمهور المثنى | 1
 
• النجف
 
تحالف نبني | 3
ائتلاف دولة القانون | 3 
حركة الوفاء العراقية | 2
تحالف قوى الدولة الوطنية | 2
ابشر يا عراق | 1
حركة إدراك | 1
واثقون | 1
تحالف قيم المدني | 1
مدار | 1

•بابل 
 
تحالف نبني | 4
ائتلاف دولة القانون | 3
تحالف قوى الدولة الوطنية | 3 
اشراقة كانون | 2
تجمع برلمان الشعب | 2
ابشر يا عراق | 1
تحالف قيم المدني | 1 
مدار | 1
تجمع الفاوز زاخو | 1
 
• بغداد 
 
ائتلاف دولة القانون | 9 
تحالف نبني | 9 
تحالف تقدم الوطني/ تقدم | 8 
تحالف قوى الدولة الوطنية | 5 
السيادة | 4 
تحالف عزم العراق/ عزم | 4 
الحسم الوطني | 3
ائتلاف الأساس العراقي | 3 
ابشر يا عراق | 2
اشراقة كانون | 1
تجمع أجيال | 1

حركة بابليون/ مسيحي | 1

عامر داوود إبراهيم شريف الفيلي/ فيلي | 1

 
• ديالى 
 
تحالف ديالتنا الوطني | 4 
تحالف تقدم الوطني/ تقدم | 3
السيادة | 3 
استحقاق ديالى | 2
تحالف عزم العراق/ عزم | 1
ائتلاف الأساس العراقي | 1
الاتحاد الوطني الكوردستاني | 1
 
• ذي قار 
 
تحالف نبني | 5
ائتلاف دولة القانون | 4 
تحالف قوى الدولة الوطنية | 2 
الماكنة | 2
تحالف الهمة | 1
تحالف قيم المدني | 1
ابشر يا عراق | 1
ائتلاف الأساس العراقي | 1
اشراقة كانون | 1
 
• صلاح الدين 
 
الجماهير الوطنية | 4
تحالف الإطار الوطني | 3
العزم المدني | 2
تحالف تقدم الوطني/ تقدم | 2
السيادة | 2
الحسم الوطني | 2

• كربلاء 
 
ابداع كربلاء | 7 
ائتلاف دولة القانون | 2
تحالف نبني | 2
ابشر يا عراق | 1
تحالف قوى الدولة الوطنية | 1
 
• كركوك 
 
كركوك قوتنا وإرادتنا | 5
التحالف العربي في كركوك | 3
جبهة تركمان العراق الموحد | 2
القيادة | 2
الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 2
تحالف العروبة | 1

حركة بابليون/ مسيحي | 1

 
• ميسان 
 
تحالف نبني | 6
ائتلاف دولة القانون | 3
تحالف قوى الدولة الوطنية | 3
تجمع أجيال | 1
رياض عبدالواحد شلاكه سعيد السعيد/ صابئي | 1
 
• نينوى 
 
نينوى لأهلها | 5
الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 4
تحالف العقد الوطني | 3
السيادة | 2
تحالف تقدم الوطني/ تقدم | 2
الحسم الوطني | 2
تحالف الحدباء الوطني | 2
الهوية الوطنية | 2
اتحاد أهل نينوى | 2
تحالف عزم العراق/ عزم | 1
الحزب الوطني للتجديد | 1
محمد عارف يوسف قمبر الشبكي/ شبكي | 1
عيدان شيفان شرو سليمان سليمان/ إيزيدي | 1
حركة بابليون/ مسيحي | 1
 
• واسط 
 
واسط أجمل | 7
ائتلاف دولة القانون | 2
تحالف نبني | 2
تحالف قوى الدولة الوطنية | 2
تحالف خيمة واسط | 1

عادل محمد كاظم جودي اللامي/ فيلي | 1

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب